i2-Wandantenne
FN6312/00

Zum Anschluss an den Raumbus II
- Erzeugt ein induktives, kugelförmiges Feld
Technische Daten
Abmessung (B x H x T) | [mm] | 420 x 380 x 12 |
---|---|---|
Farbe | Weiß | |
Schutzart | [IP] | 20 |
Gewicht | [kg] | 2,1 |
Reichweite (abhängig von den baulichen und örtlichen Gegebenheiten) | [m] | ca. 3,2 m im Radius |
LF Sendefrequenz | [KHz] | 18,2 FM |
Anbindung an | i2-Anschlussboard über Raumbus II | |
Ausgangsstrom | [A] | Bauseitiger Türkontakt |
Versorgungsspannung | [V (DC)] | 18 .. 28 |
Stromaufnahme | [mA] | min. 8; max. 100 |
Belastbarkeit je Open-Collector-Ausgang | [mA] | 50 (gegen GND bei 0 .. 28V) |
Relative Luftfeuchte (ohne Betauung) | [%] | 10 .. 85 |
Zul. Lagertemperatur | [°C] | -10 .. +60 |
Zul. Umgebungstemperatur | [°C] | 0 .. +40 |
Lieferumfang
- i2-Wandantenne
- Befestigungsschrauben
- Dübel
Erforderliches Zubehör
i2-Gateway | FN6310/00 |
---|
Bestelldaten
i2-Wandantenne | FN6312/00 |
---|