POE-Switch, 4-fach
FN6853/10
Zur Anbindung der IP-Stationsabfrage FN6853/00 bzw. des IP-Stationsdisplay FN6853/01
- Metallgehäuse
- Montage auf DIN 35 Schiene
Technische Daten
| Abmessung (B x H x T) | [mm] | 50 x 120 x 160 |
|---|---|---|
| Farbe | Schwarz | |
| Gewicht | [kg] | 0,5 |
| Anschlüsse | [Anzahl] | 4 (10/100/100 Mbit/s je PoE Port) |
| Anschlüsse | [Anzahl] | 1 (10/100/1000 Mbit/s RJ45 Port) |
| Leistung | [W] | max. 300 pro Port (IEEE802.3af/at) |
| Anbindung an | FN 6000 Rufanlagen-Server über Netzwerk | |
| Versorgungsspannung | [V (DC)] | 24 |
| Stromaufnahme | [A] | 5,4 bei 24V DC |
| Relative Luftfeuchte (ohne Betauung) | [%] | 10 .. 85 |
| Zul. Lagertemperatur | [°C] | -10 .. +60 |
| Zul. Umgebungstemperatur | [°C] | +5 .. +40 |
Erforderliches Zubehör
| Rufanlagen-Server | FN6130/01 |
|---|---|
| Rufanlagen-Management-Software, Vers.7 | FN6131/01 |
| Stromversorgung, 24V/4,5A | FN6702/45 |
Empfohlenes Zubehör
| Notstromversorgung, 24V/4,5Ah | FN6703/50 |
|---|
Bestelldaten
| POE-Switch, 4-fach | FN6853/10 |
|---|
